


永磁除鐵器

永磁除鐵器產(chǎn)品簡介:
永磁除鐵器是利用磁鐵吸附鐵制品的特性,在有效范圍內(nèi)實現(xiàn)除鐵的效果。RCYD系列永磁自卸式除鐵器是由釹鐵硼永磁磁芯,棄鐵皮帶、減速電機、框架、滾筒等部分組成,與各種輸送機配套使用,用于從非磁性物料中自動清除鐵磁性物質(zhì),用于物料中含鐵較多的場合。
適用于輸煤港口、大型火電廠、煤礦、礦山、建材等對除鐵要求特別高的場所,可在粉塵、潮濕、海邊鹽霧腐蝕嚴重等惡劣環(huán)境下正常工作,油冷已是國際上常用的電磁除鐵器冷卻方式,采用蒸發(fā)冷卻鐵器生產(chǎn)工藝制造,可有效防油滲漏,產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定、成熟、可靠。
永磁除鐵器工作原理:
當顆粒狀物料經(jīng)過永磁自卸除鐵器的正下方時,混雜在物料中的鐵磁性雜質(zhì)大約0.1—0.36公斤被吸起,由于除鐵器上的皮帶不停的運轉(zhuǎn),當吸附在上面的鐵磁性物料經(jīng)過無磁區(qū)時,便被皮帶上的鐵件刮出,扔進集鐵箱,從而達到連續(xù)自動除鐵的目的。
永磁除鐵器技術(shù)參數(shù):
型號  | 適應  | 額定  | 物料  | 磁場  | 驅(qū)動  | 適應  | 工作制  | 重量  | 外形尺寸mm  | ||||
A  | B  | C  | E  | D  | |||||||||
RCYD(C)-5  | 500  | 150  | 80  | 60  | 1.5  | 4.5  | 連續(xù)  | 750  | 1900  | 735  | 935  | 753  | 950  | 
RCYD(C)-6  | 600  | 175  | 120  | 60  | 1.5  | 920  | 2050  | 780  | 1030  | 753  | 1100  | ||
RCYD(C)-6.5  | 650  | 200  | 150  | 70  | 2.2  | 1200  | 2165  | 780  | 1080  | 888  | 1200  | ||
RCYD(C)-8  | 800  | 250  | 200  | 70  | 2.2  | 1400  | 2350  | 786  | 1280  | 1088  | 1300  | ||
RCYD(C)-10  | 1000  | 300  | 250  | 70  | 3.0  | 2120  | 2660  | 920  | 1550  | 1335  | 1400  | ||
RCYD(C)-12  | 1200  | 350  | 300  | 70  | 4.0  | 3350  | 2900  | 970  | 1720  | 1515  | 1550  | ||
RCYD(C)-14  | 1400  | 400  | 350  | 70  | 4.0  | 4450  | 3225  | 1050  | 1980  | 1755  | 1800  | ||
RCYD(C)-16  | 1600  | 450  | 400  | 70  | 5.5  | 6200  | 3420  | 1180  | 2210  | 1850  | 1950  | ||
RCYD(C)-18  | 1800  | 500  | 450  | 72  | 7.5  | 8100  | 3580  | 1210  | 2450  | 2130  | 2200  | ||
RCYD(C)-20  | 2000  | 550  | 500  | 72  | 11  | 9700  | 3800  | 1300  | 2700  | 2410  | 2400  | ||


















