


MQT-120/2.6氣動錨桿鉆機

MQT-120/2.6氣動錨桿鉆機產(chǎn)品介紹:
MQT-120/2.6氣動錨桿鉆機在借鑒了國內(nèi)外同類錨桿鉆機的優(yōu)點,融合先進機型技術(shù)改進而來,具有使用可靠、維修方便、鉆進速度快等特點,能顯著提高煤礦錨桿支護作業(yè)的效率、質(zhì)量和安全性。同時集鉆孔、攪拌、安裝錨桿于一體,適合頂板硬度f≤10的各種巖巷、煤巷、半煤巖巷進行作業(yè)。
MQT-120/2.6氣動錨桿鉆機產(chǎn)品特點
1、推力大,扭矩大。
2、馬達轉(zhuǎn)速與支腿推進速度匹配合理,作業(yè)效率高。
3、體積小、重量輕,便于移動。
4、結(jié)構(gòu)緊湊,布局合理。
5、安全、可靠性高。
MQT-120/2.6氣動錨桿鉆機技術(shù)參數(shù):
參數(shù)名稱  | 單位  | MQT-100/2.4  | MQT-120/2.6  | MQT-130/3.0  | ||||
適用氣壓范圍  | MPa  | 0.4-0.63  | ||||||
額定壓力  | MPa  | 0.5  | ||||||
額定轉(zhuǎn)矩  | N.m  | 100  | 120  | 130  | ||||
額定轉(zhuǎn)速  | r/min  | ≥230  | ≥200  | ≥180  | ||||
輸出功率  | kW  | ≥2.4  | ≥2.6  | ≥3.0  | ||||
負荷轉(zhuǎn)矩  | N.m  | ≥180  | ≥220  | ≥260  | ||||
起動轉(zhuǎn)矩  | N.m  | ≥170  | ≥180  | ≥230  | ||||
動力失速轉(zhuǎn)矩  | N.m  | ≥180  | ≥230  | ≥240  | ||||
負載耗氣量  | m3/min  | ≤3.8  | ≤4.2  | ≤4.4  | ||||
轉(zhuǎn)速  | r/min  | 620  | 500  | 460  | ||||
推進力  | kN  | 一級  | ≥5.0  | 二級  | ≥6.5  | 三級  | ≥8.3  | |
噪聲  | 聲壓級  | dB(A)  | ≤95  | ≤95  | ≤95  | |||
聲功率級  | dB(A)  | ≤112  | ≤112  | ≤112  | ||||
整機高度  | mm  | a=2652  | b=3060  | c=3690  | ||||
整機最小高度  | mm  | a=1110  | b=1280  | c=1450  | ||||
機重  | Kg  | a~48  | b~52  | c~54  | ||||
沖洗水壓  | MPa  | 0.6-1.2  | ||||||
鉆尾連接尺寸  | mm  | S=19、22  | ||||||



