


MQT-120/3.0氣動錨桿鉆機

MQT-120/3.0氣動錨桿鉆機產品介紹:
MQT-120/3.0氣動錨桿鉆機在借鑒了國內外同類錨桿鉆機的優(yōu)點,融合先進機型技術改進而來,具有使用可靠、維修方便、鉆進速度快等特點,能顯著提高煤礦錨桿支護作業(yè)的效率、質量和安全性。同時集鉆孔、攪拌、安裝錨桿于一體,適合頂板硬度f≤10的各種巖巷、煤巷、半煤巖巷進行作業(yè)。
MQT-120/3.0氣動錨桿鉆機產品特點
1、推力大,扭矩大。
2、馬達轉速與支腿推進速度匹配合理,作業(yè)效率高。
3、體積小、重量輕,便于移動。
4、結構緊湊,布局合理。
5、安全、可靠性高。
MQT-120/3.0氣動錨桿鉆機技術參數(shù):
序號  | 基本性能參數(shù)  | 單位  | MQT-120/3.0  | |||
1  | 工作氣壓  | MPa  | 0.4-0.63  | |||
2  | 工作壓力  | MPa  | 0.5  | |||
3  | 額定轉矩  | N.m  | 120  | |||
4  | 額定轉速  | r/min  | 240  | |||
5  | 推進力  | 一級  | KN  | 7.5  | ||
二級  | KN  | 6.5  | ||||
三級  | KN  | 4.0  | ||||
6  | 輸出功率  | KW  | 3  | |||
7  | 空載轉速  | r/min  | 700  | |||
8  | 1/2空載轉速  | r/min  | 350  | |||
9  | 1/2空載轉速時的轉矩  | N.m  | 70  | |||
10  | 動力啟動轉矩  | N.m  | 200  | |||
11  | 動力失速轉矩  | N.m  | 210  | |||
12  | 負荷轉矩  | N.m  | 190  | |||
13  | 耗氣量  | m3/min  | 3.8  | |||
14  | 噪聲  | 聲功率級  | dB(A)  | 112  | ||
聲壓級  | dB(A)  | 95  | ||||
支腿規(guī)格  | Ⅰ  | Ⅱ  | Ⅲ  | |||
15  | 整機小高度  | mm  | 1175  | 1290  | 1455  | |
16  | 整機大高度  | mm  | 2540  | 3015  | 3600  | |
17  | 推進行程  | mm  | 1365  | 1725  | 2145  | |
18  | 機重  | kg  | 50  | 52  | 55  | |
19  | 鉆尾連接尺寸  | mm  | S19、S22六方  | |||
20  | 鉆孔直徑  | mm  | Φ27  | |||
21  | 沖洗水壓力  | MPa  | 0.6-1.2  | |||



