


MQT-130/2.7氣動(dòng)錨桿鉆機(jī)

MQT-130/2.7氣動(dòng)錨桿鉆機(jī)產(chǎn)品用途:
MQT-130/2.7氣動(dòng)錨桿鉆機(jī)廣泛適用于巖石硬度≤f10的巷道,特別適應(yīng)煤巷的錨桿支護(hù)作業(yè),既可鉆頂板錨桿孔,又可鉆錨索孔,還可攪拌和安裝樹脂藥卷類錨桿、錨索,無(wú)需其他設(shè)備,即可實(shí)現(xiàn)錨桿螺母一次安裝擰緊,達(dá)到初錨預(yù)緊力的要求。
MQT-130/2.7氣動(dòng)錨桿鉆機(jī)產(chǎn)品特點(diǎn):
1、體積小,重量輕,操作簡(jiǎn)單,維護(hù)方便。
2、齒輪式氣動(dòng)馬達(dá),運(yùn)轉(zhuǎn)穩(wěn)定,可靠性高。
3、新型的玻璃鋼氣腿設(shè)計(jì),可靠性高、使用壽命更長(zhǎng)。
MQT-130/2.7氣動(dòng)錨桿鉆機(jī)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):
本產(chǎn)品執(zhí)行MT/T688-1997《煤礦用氣動(dòng)錨桿鉆機(jī)通用技術(shù)條件》
MQT-130/2.7氣動(dòng)錨桿鉆機(jī)產(chǎn)品參數(shù):
項(xiàng) 目  | 單位  | 支腿式  | |||
工作壓力  | MPa  | 0.4  | 0.5  | 0.63  | |
額定轉(zhuǎn)矩  | N.m  | ≥100  | ≥130  | ≥160  | |
額定轉(zhuǎn)速  | r/min  | 180  | 200  | 220  | |
負(fù)載耗氣量  | L/min  | ≤3500  | ≤4000  | ≤4800  | |
最大輸出功率  | kW  | ≥1.8  | ≥2.7  | ≥3.3  | |
空載轉(zhuǎn)速  | r/min  | ≥400  | ≥450  | ≥500  | |
1/2空載轉(zhuǎn)速  | r/min  | ≥200  | ≥225  | ≥250  | |
1/2空載轉(zhuǎn)速下轉(zhuǎn)矩  | N.m  | ≥90  | ≥100  | ≥120  | |
動(dòng)力失速轉(zhuǎn)矩  | N.m  | ≥180  | ≥235  | ≥270  | |
最大負(fù)荷轉(zhuǎn)矩  | N.m  | ≥170  | ≥220  | ≥260  | |
起動(dòng)轉(zhuǎn)矩  | N.m  | ≥175  | ≥230  | ≥265  | |
支腿  | 一級(jí)  | kN  | ≥5.4  | ≥7.2  | ≥9.0  | 
二級(jí)  | kN  | ≥4.0  | ≥5.3  | ≥6.8  | |
三級(jí)  | kN  | ≥3.4  | ≥4.3  | ≥5.4  | |
空載推進(jìn)速度  | mm/s  | ≥150  | ≥150  | ≥150  | |
沖洗水壓力  | MPa  | 0.6~1.2  | |||
鉆孔直徑  | mm  | ≤φ42  | |||
噪聲  | 聲壓級(jí)  | dB(A)  | ≤93  | ≤95  | ≤98  | 
聲功率級(jí)  | dB(A)  | ≤110  | ≤112  | ≤115  | |
MQT-130/2.7-I  | MQT-130/2.7-II  | MQT-130/2.7-III  | |||
整機(jī)最大高度  | mm  | 2460±50  | 3060±50  | 3660±50  | |
整機(jī)最小高度  | mm  | 1125±50  | 1275±50  | 1425±50  | |
重量  | kg  | 46±2  | 51±2  | 53±2  | |
推進(jìn)  | 一級(jí)  | mm  | 450±50  | 600±50  | 750±50  | 
二級(jí)  | mm  | 439±50  | 589±50  | 739±50  | |
三級(jí)  | mm  | 432±50  | 582±50  | 732±50  | |



